La FOCUSTIG 201 AC/DC combina versatilidad y precisión para soldar una amplia variedad de materiales. Ideal para soldar aluminio, aceros y materiales finos.
Su innovadora función COLD WELD, en modo DC, permite soldar espesores tan finos con un control del calor, minimizando la deformación de la pieza.
La función LIFT TIG garantiza un encendido suave sin alta frecuencia, lo que la hace ideal para entornos donde los equipos electrónicos son sensibles a interferencias electromagnéticas. Además, incorpora el modo MMA para soldadura con electrodo revestido, lo que aumenta su versatilidad. Su configuración de rampa completa permite ajustar parámetros como el inicio y la finalización del arco, asegurando un control absoluto durante todo el proceso de soldadura.
| Tensión nominal de entrada (V) | 1-220±10% | ||||||||||||
| Frecuencia (Hz) | 50/60 | ||||||||||||
| Función | TIG | MMA | |||||||||||
| Capacidad nominal de entrada (KVA) | 8.7 | 10 | |||||||||||
| Corriente nominal de entrada (A) | 38 | 43 | |||||||||||
| Rango de corriente de salida (A) | 10-200 | 10-180 | |||||||||||
| Factor de potencia | 0.61 | 0.65 | |||||||||||
| Tensión en vacío (V) | 68 | ||||||||||||
| Rango de ajuste de la corriente de arranque (A) | TIG | MMA | |||||||||||
| AC | DC | DC | |||||||||||
| HF | LIFT | – | |||||||||||
| 10~ | 10~ | 10~ | |||||||||||
| (A) | (A) | (A) | |||||||||||
| Rango de ajuste de la corriente de soldadura (A) | 10~200 | 10~200 | 10~200 | 10~180 | |||||||||
| Rango de ajuste del tiempo de descenso (S) | 0-5 | ||||||||||||
| Tiempo de Pre Gas | 0~1 | ||||||||||||
| Rango de ajuste del tiempo post-gas | 0.1~10 | ||||||||||||
| Efecto de liquidación (%) | 20~80 | ||||||||||||
| Ciclo de trabajo |
|
||||||||||||
| Clase de protección | IP21S | ||||||||||||
| Clase de aislamiento | H | ||||||||||||
| Dimensiones (mm) | 410X145X245 | ||||||||||||
| Peso(Kg) | 6.5 | ||||||||||||

CORTE NORTON 115X1.6X22 BNA12
ANAFE ELECTRICO 1 HORNALLA (F.G.P.)
BIASSONI PALA P/HOYOS 1,50 MTS 





