| MÉTODO DE GUIADO | MANUAL |
| TIPO DE PROCESO | MIG/MAG |
| TIPO DE REFRIGERACIÓN | GAS |
| DIÁMETRO DEL ELECTRODO DEL HILO | 1,0-1,6 mm |
| CAUDAL DE GAS | 10-18 l/m |
| CLASE DE TENSIÓN ACORDE CON UNE-EN 60974-1 | 113V CC |
| LONGITUD DE ANTORCHA | 3,4,5 mm |
| CONTROLES ELÉCTRICOS | Pulsador mecánico, microinterrruptor |
| ENSAYOS REALIZADOS BAJO NORMATIVA | EN-60974-7 |

ESPUMA POLIURET. X 500ML
ASPIRADORA BTA ALPL20
CORTE NORTON 115X1.0X22 BNA12
ELECTRODO RMB RUMBOS 6013 X 3.25MM
ANAFE INDUSTRIAL JARSE 1H 10000 C/H
ANAFE ELECTRICO 1 HORNALLA (F.G.P.)
ALAMBRE TUB. S/GAS FLUX 0.8 X 1.0KG
ELECTROBOMBA LEO CENTRIF. 1HP-220V.
ESPUMA POLIURET. X 750ML
CEPILLO DW677 - 600W - 1.5MM 
