| Clave | CHP-19P |
| Largo | 19″ (48 cm) |
| Fondo | 9″ (23 cm) |
| Ancho | 8 1/2″ (22 cm) |
| Peso | 1.2 kg |
ALAMBRE TUB. S/GAS FLUX 0.8 X 5KG
1 × $ 66.464,09
ALAMBRE TUB. S/GAS E71T 1.2 X 4.5KG
1 × $ 86.764,49 Subtotal: $ 153.228,58
ALAMBRE TUB. S/GAS FLUX 0.8 X 5KG
1 × $ 66.464,09
ALAMBRE TUB. S/GAS E71T 1.2 X 4.5KG
1 × $ 86.764,49 Subtotal: $ 153.228,58
| Clave | CHP-19P |
| Largo | 19″ (48 cm) |
| Fondo | 9″ (23 cm) |
| Ancho | 8 1/2″ (22 cm) |
| Peso | 1.2 kg |
| Peso | 1,2 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 48 × 23 × 22 cm |
Escribinos!
