| MÉTODO DE GUIADO | MANUAL |
| TIPO DE PROCESO | MIG/MAG |
| TIPO DE REFRIGERACIÓN | GAS |
| DIÁMETRO DEL ELECTRODO DEL HILO | 0,6-1,0 mm |
| CAUDAL DE GAS | 8-12 l/m |
| CLASE DE TENSIÓN ACORDE CON UNE-EN 60974-1 | 113V CC |
| LONGITUD DE ANTORCHA | 3,4,5 mm |
| CONTROLES ELÉCTRICOS | Pulsador mecánico, microinterrruptor |
| ENSAYOS REALIZADOS BAJO NORMATIVA | EN-60974-7 |

CORTE NORTON 230X3.0X22 BDA32
ANAFE INDUSTRIAL JARSE 1H 10000 C/H
ALAMBRE TUB. S/GAS FLUX 0.8 X 5KG
ALAMBRE 0.9MM X 15KG. INDURA
ESPUMA POLIURET. X 750ML 
