| MÉTODO DE GUIADO | MANUAL |
| TIPO DE PROCESO | MIG/MAG |
| TIPO DE REFRIGERACIÓN | GAS |
| DIÁMETRO DEL ELECTRODO DEL HILO | 0,6-1,0 mm |
| CAUDAL DE GAS | 8-12 l/m |
| CLASE DE TENSIÓN ACORDE CON UNE-EN 60974-1 | 113V CC |
| LONGITUD DE ANTORCHA | 3,4,5 mm |
| CONTROLES ELÉCTRICOS | Pulsador mecánico, microinterrruptor |
| ENSAYOS REALIZADOS BAJO NORMATIVA | EN-60974-7 |

ESPUMA POLIURET. X 750ML
ANAFE ELECTRICO 1 HORNALLA (F.G.P.)
ELECTROBOMBA LEO CENTRIF. 1HP-220V.
CORTE NORTON 115X0.8X22 NORSPEED
ALAMBRE 0.9MM X 15KG. INDURA
ALAMBRE TUB. S/GAS E71T 1.2 X 4.5KG
ELECTRODO RMB RUMBOS 6013 X 2.00MM
ANAFE INDUSTRIAL JARSE 1H 10000 C/H 
