| MÉTODO DE GUIADO | MANUAL |
| TIPO DE PROCESO | MIG/MAG |
| TIPO DE REFRIGERACIÓN | GAS |
| DIÁMETRO DEL ELECTRODO DEL HILO | 1,0-1,6 mm |
| CAUDAL DE GAS | 10-18 l/m |
| CLASE DE TENSIÓN ACORDE CON UNE-EN 60974-1 | 113V CC |
| LONGITUD DE ANTORCHA | 3,4,5 mm |
| CONTROLES ELÉCTRICOS | Pulsador mecánico, microinterrruptor |
| ENSAYOS REALIZADOS BAJO NORMATIVA | EN-60974-7 |

ALAMBRE TUB. S/GAS FLUX 0.8 X 1.0KG
CORTE NORTON 115X1.0X22 BNA12
ALAMBRE 1.2MM X 15KG. INDURA
ELECTRODO RMB RUMBOS 6013 X 3.25MM
ASPIRADORA BTA ALPL20
ELECTROBOMBA LEO CENTRIF. 1HP-220V.
ESPUMA POLIURET. X 750ML
BIASSONI TENAZA ARMADO 12" A3 1/2CO 
