| MÉTODO DE GUIADO | MANUAL |
| TIPO DE PROCESO | MIG/MAG |
| TIPO DE REFRIGERACIÓN | GAS |
| DIÁMETRO DEL ELECTRODO DEL HILO | 0,6-1,0 mm |
| CAUDAL DE GAS | 8-12 l/m |
| CLASE DE TENSIÓN ACORDE CON UNE-EN 60974-1 | 113V CC |
| LONGITUD DE ANTORCHA | 3,4,5 mm |
| CONTROLES ELÉCTRICOS | Pulsador mecánico, microinterrruptor |
| ENSAYOS REALIZADOS BAJO NORMATIVA | EN-60974-7 |

ESPUMA POLIURET. X 750ML
CORTE NORTON 115X1.0X22 BNA12
ALAMBRE 1.2MM X 15KG. INDURA
ALAMBRE TUB. S/GAS E71T 1.2 X 4.5KG
ELECTROBOMBA LEO CENTRIF. 1HP-220V.
TEJIDO ROMBO 1.50MT.X76MM ALAM.N*16
ELECTRODO RMB RUMBOS 6013 X 2.50MM
ASPIRADORA BTA ALPL20
BIASSONI TIJERA PODA 240MM REFORZ. 
